|
لیست قیمت بتاریخ چهارشنبه 29 خرداد ماه 1392 |
|||
|---|---|---|---|
|
عنوان |
حداقل قیمت |
حداکثر قیمت |
توضیحات |
| جوجه یکروزه | 7500 | 11000 | جزئیات بیشتر |
| مرغ زنده | 39000 | 40000 | |
| ذرت | 7100 | 7100 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله سویا | 13300 | 13800 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله کلزا | 10100 | 10200 | |
| گندم | 7900 | 8100 | |
| جو | 6350 | 6400 | |
| فسفات | 25000 | 30000 | |
| جوش شیرین | 14500 | 19500 | |
| یونجه | 4400 | 4600 | |
| کنجاله تخم پنبه | 12100 | 13600 | |
| سبوس گندم | 5300 | 5500 | |
| پودر ماهی | 32000 | 45000 | |
| متیونین | 167500 | 168500 | |
| لیزین | 67500 | 68500 | |
قیمت روز کلیه اقلام
چهارشنبه 29 خرداد 92
سه شنبه 28 خرداد 92
|
لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 28 خرداد ماه 1392 |
|||
|---|---|---|---|
|
عنوان |
حداقل قیمت |
حداکثر قیمت |
توضیحات |
| جوجه یکروزه | 7500 | 11000 | جزئیات بیشتر |
| مرغ زنده | 39000 | 40000 | |
| ذرت | 6850 | 7550 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله سویا | 10600 | 13850 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله کلزا | 10200 | 10200 | |
| گندم | 7900 | 8100 | |
| جو | 6350 | 6400 | |
| فسفات | 25000 | 30000 | |
| جوش شیرین | 16900 | 19200 | |
| یونجه | 4400 | 4600 | |
| کنجاله تخم پنبه | 12100 | 13600 | |
| سبوس گندم | 5300 | 5500 | |
| پودر ماهی | 32000 | 45000 | |
| متیونین | 167500 | 168000 | |
| لیزین | 67500 | 68000 | |
دوشنبه 27 خرداد 92
|
لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 27 خرداد ماه 1392 |
|||
|---|---|---|---|
|
عنوان |
حداقل قیمت |
حداکثر قیمت |
توضیحات |
| جوجه یکروزه | --- | --- | جزئیات بیشتر |
| مرغ زنده | 40000 | 41000 | |
| ذرت | 6850 | 7100 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله سویا | 10600 | 14050 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله کلزا | 10200 | 10200 | |
| گندم | 8000 | 8100 | |
| جو | 6350 | 6450 | |
| فسفات | 22500 | 30000 | |
| جوش شیرین | 14500 | 19500 | |
| یونجه | 4400 | 4600 | |
| کنجاله تخم پنبه | 12150 | 12150 | |
| سبوس گندم | 5300 | 5550 | |
| پودر ماهی | 32000 | 45000 | |
| متیونین | 168000 | 168000 | |
| لیزین | 68000 | 68000 | |
یکشنبه 26 خرداد 92
|
لیست قیمت بتاریخ یکشنبه 26 خرداد ماه 1392 |
|||
|---|---|---|---|
|
عنوان |
حداقل قیمت |
حداکثر قیمت |
توضیحات |
| جوجه یکروزه | 7500 | 11000 | جزئیات بیشتر |
| مرغ زنده | 40000 | 41000 | |
| ذرت | 6850 | 7650 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله سویا | 10600 | 14100 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله کلزا | 10100 | 11300 | |
| گندم | 8050 | 8050 | |
| جو | 6350 | 6450 | |
| فسفات | 25000 | 30000 | |
| جوش شیرین | 14500 | 19500 | |
| یونجه | 4400 | 4600 | |
| کنجاله تخم پنبه | 12150 | 13600 | |
| سبوس گندم | 5550 | 5550 | |
| پودر ماهی | 32000 | 45000 | |
| متیونین | 168000 | 168000 | |
| لیزین | 68000 | 68000 | |
شنبه 25 خرداد 92
|
لیست قیمت بتاریخ شنبه 25 خرداد ماه 1392 |
|||
|---|---|---|---|
|
عنوان |
حداقل قیمت |
حداکثر قیمت |
توضیحات |
| جوجه یکروزه | 7500 | 11000 | جزئیات بیشتر |
| مرغ زنده | 40000 | 41000 | |
| ذرت | 6850 | 7700 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله سویا | 10600 | 14100 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله کلزا | 10100 | 11300 | |
| گندم | 7700 | 8000 | |
| جو | 6350 | 6550 | |
| فسفات | 25000 | 30000 | |
| جوش شیرین | 14500 | 19500 | |
| یونجه | 4400 | 4600 | |
| کنجاله تخم پنبه | 12150 | 12500 | |
| سبوس گندم | 5500 | 5550 | |
| پودر ماهی | 32000 | 45000 | |
| متیونین | 168000 | 168000 | |
| لیزین | 68000 | 68000 | |
صفحه 1 از 123









