|
لیست قیمت بتاریخ شنبه 30 اردیبهشت ماه 1391 |
|||
|---|---|---|---|
|
عنوان |
حداقل قیمت |
حداکثر قیمت |
توضیحات |
| جوجه یکروزه | 7500 | 10500 | جزئیات بیشتر |
| مرغ زنده | 32000 | 34500 | |
| ذرت | 4850 | 5400 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله سویا | جزئیات بیشتر | ||
| کنجاله کلزا | 8700 | 10550 | |
| گندم | 4250 | 4580 | |
| جو | 4400 | 4620 | |
| فسفات | 12600 | 15500 | |
| جوش شیرین | 8300 | 8300 | |
| یونجه | 8300 | 8500 | |
| کنجاله تخم پنبه | 10770 | 10770 | |
| سبوس گندم | 3000 | 3020 | |
| پودر ماهی | 12000 | 19500 | |
| متیونین | 81000 | 81000 | |
| لیزین | 36000 | 36000 | |
قیمت روز کلیه اقلام
30 اردیبهشت 91
28 اردیبهشت 91
|
لیست قیمت بتاریخ پنج شنبه 28 اردیبهشت 1391 |
|||
|---|---|---|---|
|
عنوان |
حداقل قیمت |
حداکثر قیمت |
توضیحات |
| جوجه یکروزه | ---- | ---- | جزئیات بیشتر |
| مرغ زنده | 31000 | 35000 | |
| ذرت | 4900 | 5350 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله سویا | جزئیات بیشتر | ||
| کنجاله کلزا | 11250 | 11350 | |
| گندم | 4180 | 4580 | |
| جو | 4400 | 4580 | |
| فسفات | 12600 | 15500 | |
| جوش شیرین | 8300 | 8500 | |
| یونجه | |||
| کنجاله تخم پنبه | |||
| سبوس گندم | 3000 | 3000 | |
| پودر ماهی | 12000 | 19500 | |
| متیونین | |||
| لیزین | |||
26 اردیبهشت 91
|
لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1391 |
|||
|---|---|---|---|
|
عنوان |
حداقل قیمت |
حداکثر قیمت |
توضیحات |
| جوجه یکروزه | 7500 | 9700 | جزئیات بیشتر |
| مرغ زنده | 31000 | 34500 | |
| ذرت | 4930 | 5290 | جزئیات بیشتر |
| کنجاله سویا | جزئیات بیشتر | ||
| کنجاله کلزا | 10900 | 11350 | |
| گندم | 4180 | 4600 | |
| جو | 4400 | 4400 | |
| فسفات | 12600 | 15500 | |
| جوش شیرین | 8300 | 8500 | |
| یونجه | 2200 | 6800 | |
| کنجاله تخم پنبه | 8340 | 8640 | |
| سبوس گندم | 3150 | 3150 | |
| پودر ماهی | 12000 | 19500 | |
| متیونین | 81500 | 81500 | |
| لیزین | 36500 | 36500 | |
مطالب بیشتر...
صفحه 1 از 103










سلام عالی بود.